|
Warensortiment Wir haben ständig
folgende Holzwaren vorrätig: |
|||
|
B/cm |
H/cm | Länge/m | |
| Kanthölzer Fichte/Tanne imprägniert als Lagerholz: | |||
| 3 |
12 |
5,5 | |
| 3 | 24 | 5,5 | |
| 4 | 14 | 5,5 | |
| 6 | 12 | 5,5 | |
| 6 | 14 | 5,5 | |
| 6 | 16 | 5,5 | |
| 6 | 18 | 5,5 | |
| 6 | 20 | 5,5 | |
| 6 | 22 | 5,5 | |
| 10 | 12 | 5,5 | |
| 12 | 12 | 5,5 | |
| Dachlatte inkl. Imprägnierung: | |||
|
B/cm |
H/cm | Länge/m | |
| 3 |
5 |
5,5 | |
| 4 | 6 | 5,5 | |
| Traufenkeilbohlen inkl. Imprägnierung: | |||
|
B/cm |
H/cm | Länge/m | |
| 16 | 8 | 5,5 | von 0 auf 8 geschnitten |
| Rauspundbretter roh oder imprägniert: | |||
|
B/cm |
H/cm | Länge/m | |
| 1,8 | 4,8 | ||
| 2,0 | 4,8 | ||
| 2,2 | 4,8 | ||
| 2,4 | 4,8 | ||
| Sägerauhe Bretter roh oder imprägniert: | |||
|
B/cm |
H/cm | Länge/m | |
| 2,4 | 5,5 | ||
| Vertäfelungsbretter roh oder farblich behandelt: | |||
|
B/cm |
H/cm | Länge/m | |
| 12.1 | 1,4 | 4,8 | A Sortierung, roh |
| 12.1 | 1,4 | 4,8 | B Sortierung, roh |
| 12.1 | 1,4 | 4,8 | A Sortierung, weiß |
| Plattenwerkstoffe: | |||
|
B/cm |
H/cm | Länge/m | |
| 2,2 | 1,25*2,50 | OSB Grobspanplatte | |
| 2,2 | 0,935*2,05 | Spanplatte V100 | |
| 1,25 | 1,25*2,00 | Gipskartonplatte | |
| Holzreste als Brennholz für Selbstabholer gratis abzugeben. | |||
|
© 2001 Zimmerei H. Kückmann, Last update: 04.10.2002 |
|||